Beneficiarios | Importe Euros |
Faes-Fund. Para El Análisis Y Los Estudios Sociales. | 2.072.549,55 |
Fund. Ideas Para El Progreso. | 1.961.101,83 |
Fund. Rafael Campalans. | 345.238,17 |
Fund. Canaria Centro De Estudios Canarios Siglo Xxi. | 35.675,60 |
Fund. Catalanista I Demócrata Catdem Fundación Privada. | 119.423,71 |
Institut D’estudis Himanistics Miquel Coll I Alentorn. | 39.807,90 |
Fund. Galiza Sempre. | 43.421,20 |
Fund. Josep Irla. | 59.558,15 |
Fund. Por | 160.699,06 |
Fund. Privada Nous Horitzons. | 37.454,80 |
Fund. Progreso Y Democracia. | 62.530,01 |
Fund. Sabino Arana Kultur Elkargoa. | 62.540,02 |
TOTAL…………. | 5.000.000 |
FAES, Fundación para el análisis y los estudios sociales.
2.072.549,55.-€
Fundación IDEAS para el progreso.
1.961.101,83.-€
Fundació Rafael Campalans .
345.238,17.- €
35.675,60.- €
Fundació Catalanista i Demòcrata Trias Fargas.
119.423,71.-€
Institut d’estudis humanistics Miquel Coll i Alentorn .
39.807,90.- €
Fundación Galiza Sempre .
43.421,20.- €
Fundació Josep Irla .
59.558,15.- €
Fund. Por La Europa De Los Ciudadanos.
160.699,06.- €
Fund. Privada Nous Horitzons
Fundación Progreso y Democracia (UPyD).
62.530,01.- €
Fund. Sabino Arana Kultur Elkargoa.
62.540,02.- €
Suma de subvenciones 5.000.000,00 de euros.