A PESAR DE LA CRISIS, Y LOS RECORTES, LOS DE SIEMPRE, SIGUEN SUMANDO "Durante el cuarto trimestre del pasado ejercicio presupuestario de 2011, la mencionada subvención se ha llevado a efecto, abonándose las siguientes cantidades a las entidades beneficiarias:
20.797.988,64.-€
Partido Popular | 9.172.246,43 € |
Partido Socialista Obrero Español | 6.965.660,90 € |
Partido Socialista de Cataluña (PSOE-PSC) | 1.158.338,51 € |
Izquierda Unida | 672.786,83 € |
Convergencia Democrática de Catalunya | 566.818,28 € |
Unión Progreso y Democracia | 449.226,06 € |
Unió Democràtica de Catalunya | 398.668,31 € |
Partido Nacionalista Vasco | 288.620,79 € |
Esquerra Republicana de Catalunya | 226.217,59 € |
Iniciativa per Catalunya-Verds | 167.217,91 € |
Bloque Nacionalista Galego | 153.167,56 € |
Amaiur | 148.859,94 € |
Coalición Canaria-PNC-CN | 130.916,20 € |
Unión del Pueblo Navarro-Partido Popular | 113.522,32 € |
Compromis-Q | 41.626,65 € |
Partido Aragonés | 39.722,25 € |
Foro de Ciudadanos | 34.481,56 € |
Nafarroa Bai | 30.156,13 € |
Chunta Aragonesista | 19.879,27 € |
Geroa Bai | 19.855,15 € |
20.797.988,64 € |